Linux premium219.web-hosting.com 4.18.0-553.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon May 27 15:27:34 UTC 2024 x86_64
LiteSpeed
66.29.141.203
LiteSpeed
66.29.141.203
Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
. | dir | - | istamihl/istamihl | 0555 | 2025-05-11 07:39:47 | |
.. | dir | - | istamihl/istamihl | 0555 | 2025-05-11 07:39:47 | |
attr | dir | - | istamihl/istamihl | 0555 | 2025-05-11 07:39:47 | |
cwd | link | - | istamihl/istamihl | 0555 | 2025-05-11 07:39:47 | |
fd | dir | - | istamihl/istamihl | 0500 | 2025-05-11 07:39:47 | |
fdinfo | dir | - | istamihl/istamihl | 0500 | 2025-05-11 07:39:47 | |
net | dir | - | istamihl/istamihl | 0555 | 2025-05-11 07:39:47 | |
ns | dir | - | istamihl/istamihl | 0511 | 2025-05-11 07:39:47 | |
root | link | - | root/root | 0755 | 2024-03-18 02:44:49 | |
auxv | application/octet-stream | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
cgroup | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
children | application/x-empty | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
clear_refs | 0 B | istamihl/istamihl | 0200 | 2025-05-11 07:39:47 | ||
cmdline | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
comm | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
cpu_resctrl_groups | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
cpuset | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
environ | application/octet-stream | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
exe | application/x-executable | 6.1 MB | root/linksafe | 0755 | 2025-02-26 05:14:57 | |
gid_map | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
io | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
limits | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
loginuid | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
maps | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
mem | 0 B | istamihl/istamihl | 0600 | 2025-05-11 07:39:47 | ||
mountinfo | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
mounts | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
numa_maps | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
oom_adj | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
oom_score | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
oom_score_adj | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
pagemap | application/octet-stream | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
patch_state | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
personality | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
projid_map | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
sched | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
schedstat | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
sessionid | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
setgroups | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
smaps | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
smaps_rollup | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
stack | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | ||
stat | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
statm | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
status | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 | |
syscall | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0400 | 2025-05-11 07:39:47 | |
uid_map | text/plain | 0 B | istamihl/istamihl | 0644 | 2025-05-11 07:39:47 | |
wchan | application/octet-stream | 0 B | istamihl/istamihl | 0444 | 2025-05-11 07:39:47 |
© aDriv4